Loading...
As inscrições para o Congresso já estão abertas. Confira os valores de acordo com lotes e categorias.
Inscrição
|
Até 09/07/23 | Até 10/09/23 | No local |
Médico Sócio Adimplente SBCCP | R$ 1.200,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.560,00 |
Médico Sócio Adimplente ABORL / IOCP / SBEM-SP / SBMN / SBR / ABCCMF | R$ 1.450,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.885,00 |
Médico Não Sócio | R$ 3.400,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.420,00 |
Médico Residente Sócio Adimplente SBCCP | R$ 700,00 | R$ 840,00 | R$ 910,00 |
Médico Residente Não Sócio | R$ 1.400,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.820,00 |
Profissionais da área da saúde (exclusivamente para o simpósio multiprofissional)* | R$ 250,00 | R$ 300,00 | R$ 325,00 |
Acadêmicos de Medicina, Fonoaudiologia e outras áreas e Residentes Multiprofissionais* | R$ 415,00 | R$ 498,00 | R$ 540,00 |
*Estas categorias não incluem programação social. Para usufruí-la o participante poderá comprá-la, no ato da inscrição.
O valor individual de R$ 700,00, destina-se à inscrição de acompanhantes e convidados não inscritos no congresso.
Esse valor contempla as atividades sociais: Coquetel do Presidente e Jantar de Confraternização, com respectivo transporte, a partir das rotas contempladas.
Em caso de desistência, será reembolsado o valor pago de acordo com os seguintes critérios:
1 – Até o final de julho - devolução de 100% do valor pago pela inscrição
2 – A partir de agosto – devolução de 50% do valor pago pela inscrição